Технические данные
| Feature | Description |
|---|---|
| Тип судна: | моторная яхта |
| Название судна: | Korab |
| Флаг: | Хорватия |
| Год постройки: | 2002 |
| Реконструкция: | 2011 |
| Вместительность: | 12 |
| Длина: | 25,5 m |
| Ширина: | 6,60 m |
| Водоизмещение: | 2,10 m |
| Скорость: | 12 узлов |
| Двигатели: | 2xScania 450 квт |
| Отопление/охлаждение: | да |
| Емкость для воды: | 9000 литров |
| Вместимость топливного бака: | 9000 литров |
| Количество кают: | 6 x 2 пассажиров (все оборудованы с TWC) |
| Экипаж: | 5 |
| Интернет: | да |
| ТВ/Радио: | да |
| Ледомат: | да |
| Электропитание: | 220V / 24 V |
Безопасности и пп оборудование :
Судно оснащено системой обнаружения пожара во всех помещениях. В машинном отделении гашение пожара системой CO2. Прочее оборудование для тушения пожаров является мобильным - огнетушители и гидранты. Наличие двух противопожарных насосов.
Судно оснащено пневматическим плотам для выхода с судна и катером.
Современное навигационное оборудование обеспечивает безопасный ход в любых условиях.